| CONDEMNING AUTHORITY |
COUNTY | INITIAL OFFER | CLIENT RESULTS | % INCREASE |
|---|---|---|---|---|
| City of North Port | Sarasota | $14,000 | $75,000 | 436% |
| Pasco County | Pasco | $26,200 | $129,000 | 392% |
| Pasco County | Pasco | $48,300 | $155,000 | 221% |
| Manatee County | Manatee | $58,100 | $150,000 | 158% |
| Pasco County | Pasco | $97,200 | $250,000 | 157% |
| SWFWMD | Polk | $695,000 | $1,710,962 | 146% |
| FDOT | Collier | $40,000 | $97,500 | 144% |
| Manatee County | Manatee | $72,300 | $175,000 | 142% |
| Manatee County | Manatee | $113,600 | $266,800 | 135% |
| Hernando County | Hernando | $102,000 | $230,000 | 126% |
| FDOT | Pasco | $99,200 | $210,500 | 112% |
| FDOT | Hernando | $55,900 | $110,000 | 97% |
| Manatee County | Manatee | $153,000 | $225,000 | 47% |
| Manatee County | Manatee | $149,000 | $210,000 | 41% |
| Manatee County | Manatee | $186,000 | $256,000 | 38% |
| FDOT | Brevard | $258,200 | $354,500 | 37% |
| Collier County | Collier | $83,800 | $114,500 | 37% |
| Manatee County | Manatee | $395,000 | $520,000 | 32% |
Sample of Residential Properties